8054853.jpg)
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 加入購物車 |
| MX-11B155h | 5×15,耐高溫 | 9.50 | 粒 | 加入購物車 | |
| MX-11B156 | 6×15 | 3.50 | 粒 | 加入購物車 | |
| MX-11B206 | 6×20 | 4.00 | 粒 | 加入購物車 | |
| MX-11B206h | 6×20,耐高溫 | 10.50 | 粒 | 加入購物車 | |
| MX-11B257 | 7×25 | 5.00 | 粒 | 加入購物車 | |
| MX-11B258 | 8×25 | 6.00 | 粒 | 加入購物車 | |
| MX-11B289 | 9×28 | 7.00 | 粒 | 加入購物車 | |
| MX-11B307 | 7×30 | 6.00 | 粒 | 加入購物車 | |
| MX-11B357 | 7×35 | 8.00 | 粒 | 加入購物車 | |
| MX-11B358h | 8×35,耐高溫 | 23.20 | 粒 | 加入購物車 | |
| MX-11B459 | 9×45 | 10.00 | 粒 | 加入購物車 | |
| MX-11B489 | 9×48 | 11.00 | 粒 | 加入購物車 | |
| MX-11B559 | 9×55 | 12.00 | 粒 | 加入購物車 |
CopyRight @ 2016 浙江耐飛儀器檢測有限公司 All Rights Reserved 浙ICP備16045267號(hào)-1